Turniere
| Datum | Golfturnier - (zur Anmeldung bitte klicken) | Loch | HCP-wirksam | Startzeit | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | Maasberger Feierabendturnier | 9-Loch | Nein | 15:30h | Kanone |
| 09.03.2026 | Maasberger Feierabendturnier | 9-Loch | Nein | 16:00h | Kanone |
| 16.03.2026 | Maasberger Feierabendturnier | 9-Loch | Nein | 14:00h | Kanone |
| 23.03.2026 | Maasberger Feierabendturnier | 9-Loch | Nein | 16:00h | Kanone |
| 30.03.2026 | Maasberger Feierabendturnier | 9-Loch | Nein | 17:00h | Kanone |
| 06.04.2026 | Maasberger Feierabendturnier | 9-Loch | Nein | 17:00h | Kanone |
| 13.04.2026 | Maasberger Feierabendturnier | 9-Loch | Nein | 17:30h | Kanone |
| 20.04.2026 | Maasberger Feierabendturnier | 9-Loch | Nein | 17:30h | Kanone |
| 27.04.2026 | Maasberger Feierabendturnier | 9-Loch
|
Ja | 17:30h | Kanone |
| 04.05.2026 | Maasberger Feierabendturnier | 9-Loch | Ja | 17:30h | Kanone |
| 11.05.2026 | Maasberger Feierabendturnier | 9-Loch | Ja | 17:30h | Kanone |
| 18.05.2026 | Maasberger Feierabendturnier | 9-Loch | Ja | 17:30h | Kanone |
| 01.06.2026 | Maasberger Feierabendturnier | 9-Loch | Ja | 17:30h | Kanone |
| 08.06.2026 | Maasberger Feierabendturnier | 9-Loch | Ja | 17:30h | Kanone |
| 15.06.2026 | Maasberger Feierabendturnier | 9-Loch | Ja | 17:30h | Kanone |
| 22.06.2026 | Maasberger Feierabendturnier | 9-Loch | Ja | 17:30h | Kanone |
Hier finden Sie unseren aktuellen Turnierkalender 2025.
-
Startgeld Maasberger-Feierabend Turnier 9-Loch (einschl. Pausensnack):
- ordentliche Mitglieder des GHC 9,- €
- Fernmitglieder (incl. Greenfee) 28,00 €
- Gäste (incl. Greenfee) 30,- €
- Hotelgäste Maasberg Therme 30,00 € (bei Flatrate 9,- €)
- Mitglieder der Partnerclubs 28,- € (Nahetal, Rheinhessen, Edelstein)
-
Startgeld Maasberger Winter Turnier 9-Loch (einschl. Pausensnack):
- ordentliche Mitglieder des GHC 7,- €
- Fernmitglieder (incl. Greenfee) 23,- €
- Gäste (incl. Greenfee) 25,- €
- Hotelgäste Maasberg Therme 23,- € (bei Flatrate 7,- €)
- Mitglieder der Partnerclubs 23,- € (Nahetal, Rheinhessen, Edelstein)
-
Startgeld 18-Loch Wochenend-Turniere (einschl. Pausensnack):
- ordentliche Mitglieder des GHC 12,- € - bei Halfwaybuffet 20,- €
- Fernmitglieder (incl. Greenfee) 55,- € - bei Halfwaybuffet 63,- €
- Gäste (incl. Greenfee) 65,- € - bei Halfwaybuffet 73,- €
- Hotelgäste Parkhotel Maasberg 55,- € (bei Flatrate 12,- €/bei Halfwaybuffet 20,- €)
- Mitglieder der Partnerclubs 55,- € (Nahetal, Rheinhessen, Edelstein) - bei Halfwaybuffet 63,- €
- die Startgebühr für das Krebshilfe-Benefiz-Scramble liegt bei min. € 20,- (der Betrag wird in voller Höhe gespendet, es kann eine Spendenquittung ausgestellt werden)
-
Anmeldung:
- per Email unter turnieranmeldung@golfclub-maasberg.de
- per Internet über golf.de oder
- telefonisch unter 06751/876666 oder
- per Fax 06751/876201